Работаем в Москве и Мос обл
Сборка и ремонт аккумуляторов
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД
Диагностика бесплатно
Работаем без предоплаты
Только качественные элементы
Мы - профессионалы
Гарантия 3 года
Оплата после выполнения работ

Сборка li ion
(литий ионный)
аккумуляторы
(литий ионный)
аккумуляторы

Сборка lifepo4
(литий железо фосфатный)
аккумуляторы
(литий железо фосфатный)
аккумуляторы
Оставить заявку
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Собираем аккумуляторы любой конфигурации

Для элетромобилей
Электрокары, гольфкары

Для электровелосипедов
Для электросамокатов

Для лодочных электромоторов
Любого водного транспорта

Для солнечных батарей
Электростанций

Для складской техники

Для медицинского оборудования
Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion)
Литий-ионные аккумуляторы обладают высокой энергоемкостью, что позволяет умещать в меньший объем аккумулятора больше энергии. Также данные аккумуляторы позволяют получать большие токи с меньшего объема запаса энергии.
| Номер | Модель | Номинальная емкость (мАч) | Напряжение (V) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр) | Постоянный ток | Пиковый ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10440 | 320 | 3,7 | 10 | 44 | 8,0 | 2С | 3С |
| 2 | 14430 | 550 | 3,7 | 14 | 43 | 16,0 | 0,5С | 1С |
| 3 | 14430 | 650 | 3,7 | 14 | 43 | 17,0 | 0,5С | 1С |
| 4 | 14500 | 750 | 3,7 | 14 | 50 | 19,0 | 0,5С | 1С |
| 5 | 14500 | 800 | 3,7 | 14 | 50 | 20,0 | 2С | 3С |
| 6 | 18490 | 1300 | 3,7 | 18 | 49 | 31,0 | 0,5C | 1C |
| 7 | 18490 | 1600 | 3,7 | 18 | 49 | 33,0 | 0,5C | 1C |
| 8 | INR18650-1300P | 1300 | 3,7 | 18 | 65 | 42,0 | 15C | 35C |
| 9 | INR18650-1500P | 1500 | 3,7 | 18 | 65 | 43,0 | 12C | 30C |
| 10 | INR18650-2000P | 2000 | 3,7 | 18 | 65 | 44,0 | 10C | 25C |
| 11 | INR18650-2000H | 2000 | 3,7 | 18 | 65 | 44,0 | ||
| 12 | INR18650-2200R | 2200 | 3,7 | 18 | 65 | 44,0 | 9C | 18C |
| 13 | INR18650-2200H | 2200 | 3,7 | 18 | 65 | 44,0 | 11C | 22C |
| 14 | INR18650-2500R | 2500 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 10C | 20C |
| 15 | INR18650-2600M | 2600 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 5C | 10C |
| 16 | INR18650-3000P | 3000 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 5C | 10C |
| 17 | INR18650-2500L (T40) | 2500 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 8C | 12C |
| 18 | INR18650-3000L (T40) | 3000 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 3C | 10C |
| 19 | INR21700-3000S | 3000 | 3,7 | 21 | 70 | 68,0 | 12C | 25C |
| 20 | INR21700-4000S | 4000 | 3,7 | 21 | 70 | 68,0 | 8C | 20C |
| 21 | 18650P-1500 | 1500 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 10С | 12С |
| 22 | 18650P-2000 | 2000 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 3С | 5С |
| 23 | 18650P-2000 | 2000 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 10С | 12C |
| 24 | 18650P-2200 | 2200 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 3С | 5C |
| 25 | 18650P-2500 | 2500 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 3С | 5C |
| 26 | 18650P-2500 | 2500 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 5С | 8C |
| 27 | ICR18650P-2600 | 2600 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 3С | 5С |
| 28 | INR18650-2800 | 2800 | 3,7 | 18 | 65 | 48,0 | 1С | 2С |
| 29 | ITR 18650-2000F | 2000 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 1С | 2С |
| 30 | IMFR-18650-2000P | 2000 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 3C | 5С |
| 31 | ITR18650-2100P | 2100 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 1С | 2С |
| 32 | ITR 18650-2600P | 2600 | 3,7 | 18 | 65 | 46,0 | 3С | 5C |
| 33 | N18650-3350 | 3350 | 3,6 | 18 | 65 | 48,0 | 3C | 5C |
| 34 | N18650-3000 | 3000 | 3,6 | 18 | 65 | 48,0 | 3C | 5C |
| 35 | N21700-5000 | 5000 | 3,6 | 21 | 70 | 70,0 | 3C | 5C |
| 36 | ICR18500-2000 | 2000 | 3,7 | 18 | 50 | 40,0 | 2C | 3C |
| 37 | LR2170-5000 | 5000 | 3,6 | 21 | 70 | 72,0 | 2C | 3C |
| 38 | 18650-34MP 3350 | 3350 | 3,7 | 18 | 65 | 49,0 | 3С | 5С |
| 39 | 32650C-6500 | 6500 | 3,7 | 32 | 65 | 132,0 | 2C | 3C |
| 40 | 26650-5000 | 5000 | 3,6 | 26 | 65 | 100,0 | 2C | 5C |
| 41 | LG 18650-22MF1 | 2200 | 3,65 | 18 | 65 | 45,0 | 0,44A | 10А |
| 42 | LG INR18650 MH1 | 3200 | 3,65 | 18 | 65 | 49,0 | 0,64A | 10А |
| 43 | LG INR18650 MJ1 | 3500 | 3,65 | 18 | 65 | 49,0 | 0,7A | 10А |
| 44 | LG INR18650 HG2 | 3000 | 3,7 | 18 | 65 | 49,0 | 20А | |
| 45 | LG INR21700 M50 | 5000 | 3,63 | 21 | 70 | 70,0 | 10A | |
| 46 | SANYO UR18650AA | 2200 | 3,65 | 18 | 65 | 44,0 | 0,44A | 4,4A |
| 47 | SANYO 18650GA | 3500 | 3,7 | 18 | 65 | 50,0 | ||
| 48 | Panasonic NCR18650F | 2900 | 3,65 | 18 | 65 | 47,0 | 0,58A | 5,8A |
| 49 | Samsung ICR18650-22F | 2200 | 3,65 | 18 | 65 | 45,0 | 0,44A | 4,4A |
| 50 | Samsung INR18650-25R | 2500 | 3,65 | 18 | 65 | 45,0 | 10A | 20A |
| 51 | Samsung 30Q-SDIEM | 3000 | 3,65 | 18 | 65 | 50,0 | ||
| 52 | Samsung 30Q-SDI | 3000 | 3,65 | 18 | 65 | 50,0 | 15A | |
| 53 | Samsung INR18650-33GT | 3200 | 3,65 | 18 | 65 | 50,0 | 6,5A | 15A |
| 54 | Samsung INR18650-36G | 3600 | 3,65 | 18 | 65 | 49,0 | 0,72А | 10A |
| 55 | Samsung INR18650-35E | 3500 | 3,7 | 18 | 65 | 49,0 | ||
| 56 | INR21700-50E | 5000 | 3,7 | 18 | 65 | 70,0 | 5A | 15A |
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4)
Преимущества использования аккумуляторов LiFePO4 : стабильность работы, высокая безопасность, продолжительный срок службы и экологичность.
| Номер | Модель | Номинальная емкость (мАч) | Напряжение (V) | Размеры | Вес (гр) | Постоянный ток | Пиковый ток | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7265130 | 4,5 | 3,2 | 7,2мм x 65.5мм x 130.5мм | 105,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 2 | F8065130 | 5 | 3,2 | 8.0мм x 65.5мм x 130.5мм | 118,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 3 | F7865130 | 5 | 3,2 | 7,8мм x 65.5мм x 130.5мм | 118,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 4 | F9565130 | 6 | 3,2 | 9,6мм x 65.5мм x 130.5мм | 142,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 5 | F8070142 | 6 | 3,2 | 8мм x 70.0мм x 142.5мм | 142,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 6 | F8082130K | 6 | 3,2 | 8мм x 82.5мм x 130.5мм | 151,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 7 | F1170142 | 8 | 3,2 | 10,6мм x 70.0мм x 142.5мм | 186,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 8 | F64100160 | 8 | 3,2 | 6,4мм x 100.5мм x 162.5мм | 195,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 9 | F9077156K | 9 | 3,2 | 9,2мм x 77.5мм x 157.5мм | 214,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 10 | F9074170 | 9 | 3,2 | 9мм x 74.5мм x 171мм | 208,0 | 1,5С | 3C | Пакет |
| 11 | F9590150E | 10 | 3,2 | 9,8мм x 90.5мм x 150.5мм | 239,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 12 | F10100120 | 10 | 3,2 | 10,2мм x 100.5мм x 121мм | 229,0 | 2,5С | 5C | Пакет |
| 13 | F7490190 | 11,5 | 3,2 | 7,4мм x 90мм x 190мм | 250,0 | 1,5С | 3С | Пакет |
| 14 | F92126236 | 20 | 3,2 | 9,3мм x 127мм x 237мм | 492,0 | 1,5С | 3C | Пакет |
| 15 | F10160232 | 30 | 3,2 | 10,8мм x 161мм x 233мм | 711,0 | 1,5С | 3C | Пакет |
| 16 | F90160222 | 30 | 3,2 | 9мм x 160мм x 222мм | 711,0 | 1,5С | 3C | Пакет |
| 17 | F11213245 | 59 | 3,2 | 11мм x 213мм x 245мм | 1357,0 | 1,5С | 3C | Пакет |
| 18 | F12213245 | 64 | 3,2 | 12мм x 213мм x 245мм | 1472,0 | 1,5С | 3C | Пакет |
| 19 | 78133202 | 20 | 3,2 | 7,8мм x 133мм x 202мм | 385,0 | 1С | 2С | Пакет |
| 20 | 90133202 | 25 | 3,2 | 9мм x 133мм x 202мм | 470,0 | 1С | 2С | Пакет |
| 21 | 11133202 | 30 | 3,2 | 11мм x 133мм x 202мм | 560,0 | 1С | 2С | Пакет |
| 22 | GBS 7028110 | 10 | 3,2 | 70мм x 28мм x 110мм | 330,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 23 | GBS 7042149 | 20 | 3,2 | 70мм x 42мм x 149мм | 700,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 24 | GBS 12545180 | 40 | 3,2 | 125мм x 45мм x 180мм | 1400,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 25 | GBS 12545181 | 50 | 3,2 | 125мм x 45мм x 181мм | 1800,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 26 | GBS 12545197 | 50 | 3,2 | 125мм x 45мм x 197мм | 1800,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 27 | GBS 12364181 | 60 | 3,2 | 123мм x 64мм x 181мм | 2000,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 28 | GBS 11259211 | 60 | 3,2 | 112мм x 59мм x 211мм | 2000,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 29 | GBS 12564185 | 60 | 3,2 | 125мм x 64мм x 185мм | 2000,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 30 | GBS 12637223 | 80 | 3,2 | 126мм x 37мм x 223мм | 1800,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 31 | GBS 12565234 | 100 | 3,2 | 125мм x 65мм x 234мм | 2800,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 32 | GBS 14062236 | 100 | 3,2 | 140мм x 62мм x 236мм | 2800,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 33 | GBS 12646223 | 100 | 3,2 | 126мм x 46мм x 223мм | 2300,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 34 | GBS 14057489 | 200 | 3,2 | 140мм x 57мм x 489мм | 5500,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 35 | GBS 22964238 | 200 | 3,2 | 229мм x 64мм x 238мм | 6500,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 36 | GBS 30560360 | 300 | 3,2 | 305мм x 60мм x 360мм | 10600,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 37 | GBS 35971304 | 400 | 3,2 | 359мм x 71мм x 304мм | 13200,0 | 0,5С | 3С (10sec) | Пластиковый корпус |
| 38 | Fbh IFR18650-1500 | 1500 | 3,2 | 18650 | 42 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 39 | Ney IFR18650-1800 | 1800 | 3,2 | 18650 | 43 | 3C | 8C | Цилиндр |
| 40 | Hva IFR18650-2000FE | 2000 | 3,2 | 18650 | 44 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 41 | Tng IFR18650-2000P | 2000 | 3,2 | 18650 | 44 | 3C | 5С | Цилиндр |
| 42 | GPW IFR21700-3000 | 3000 | 3,2 | 21700 | 65 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 43 | HES 3350T40 | 3350 | 3,2 | 26650 | 90 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 44 | Fbh 26650-3400 | 3400 | 3,2 | 26650 | 88,0 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 45 | Fbh 32650-6000 | 6000 | 3,2 | 32650 | 145,0 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 46 | Fbh 32650-6500 | 6500 | 3,2 | 32650 | 143,0 | 3C | 5C | Цилиндр |
| 47 | HW 38120LE-10000 | 10000 | 3,2 | 38,5х125 | 325,0 | 3С | 10С | Цилиндр |
| 48 | HW 38120SE-10000 | 10000 | 3,2 | 38,5х136 | 330,0 | 3С | 10С | Цилиндр |
| 49 | 32135-15000 | 15000 | 3,2 | 33,4х140 | 270,0 | 1С | 3С | Цилиндр |
| 50 | GPW 36130162-50 | 50000 | 3,2 | 38мм x 131мм x 163мм | 1310,0 | 1С | 2С | Алюминиевый корпус |
| 51 | EVE 30135185-50 | 50000 | 3,2 | 30мм x 135мм x 185мм | 1400,0 | 3C | 5C | Алюминиевый корпус |
| 52 | GPW 27135206-80 | 80000 | 3,2 | 29мм x 136мм x 222мм | 1640,0 | 1С | 2С | Алюминиевый корпус |
| 53 | GPW 34135214-100 | 100000 | 3,2 | 35мм x 135мм x 230мм | 2040,0 | 1С | 2С | Алюминиевый корпус |
| 54 | EVE 37130200-105 | 105000 | 3,2 | 37мм x 131мм x 201мм | 1980,0 | 1C | 2C | Алюминиевый корпус |
| 55 | ZTT 2770131-20 | 20000 | 3,2 | 28мм x 70мм x 132мм | 500,0 | 1,5С | 3С | Алюминиевый корпус |
| 56 | EVE 72173205-280 | 280000 | 3,2 | 72мм x 174мм x 205мм | 5300,0 | 1C | 2C | Алюминиевый корпус |
| 57 | CALB 29135222 | 72000 | 3,2 | 29мм x 135мм x 222мм | 1900,0 | 2C | 5C | Алюминиевый корпус |
Собираем аккумуляторные батареи по вашему ТЗ
Исходя из технических задач клиента, возможно создание аккумуляторов на основе индивидуальных параметров, а также различных сложных аккумуляторных комплексов с дополнительными возможностями контроля и управления.


Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Основные преимущества литиевых аккумуляторов
Хар-ки | Свинцово-кислотные | Гелевые | Литий-ионные(LiFePo4) |
|---|---|---|---|
Сроки службы, циклы | 800-1200 | 1000-1500 | >3000 значительно большой срок службы |
Время заряда, часы | 10-12 | 8-10 | 1-2 зарядка аккумулятора от 0% до 100% менее чем за 2 часа |
Количество батарей на единицу техники | 2-3 | 2 | 1 один аккумулятор для круглосуточной работы |
Доступная емкость АКБ, % | 80 | 80 | >95
Максимально доступная емкость |
Наличие "эффекта памяти" | есть | нет (частично) | нет
Не нужна аккумуляторная комната, безвредно для окружающих |
Встроенная BMS (система контроля и управления батареей) | нет | нет | есть
BMS автоматически предотвращает чрезмерный разряд, заряд |

Остались вопросы?
Закажите консультацию нашего специалиста. Мы позвоним Вам, расскажем подробнее о нашем сервисе и поможем сделать правильный выбор!
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено

